Под заказ
0 Р
Производитель:
Weichai
Двигатели Weichai для грузовиков серии WP12
Поделиться:
Производитель: Weichai
Характеристики
Двигатели серии WP10H соответствуют экологическим стандартам Евро-5/6. Топливная система Common Rail.
Мощность двигателей: 228-294 кВт (310-400 л.с.)
Крутящий момент: 1500-1900Нм
Номинальная чистота вращения: 1900
Рабочий объем: 9,5 л
Расположение и количество цилиндров: Рядное, 6
Ход поршня х диаметр цилиндра: 116 х 155 мм.
Ориентировочные габариты
Ориентировочные габариты ДхШхВ = 1456х1002х1100 мм, масса - 815 кг (данные характеристики указаны для ознакомления и могут отличаться в зависимости от комплектации двигателя).
ерия | Модель | Выбросы | Объем двигателя/цилиндры | Количество клапанов на цилиндр | Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|
WP12 | WP12.340 | Euro II | 11.6L/6 | 2 | 250/2200 | 1400/1300~1400 |
WP12.380 | 280/2200 | 1500/1300~1400 | ||||
WP12.400 | 294/2200 | 1600/1300~1400 | ||||
WP12.420 | 309/2200 | 1750/1300~1400 | ||||
WP12.380N | 280/1900 | 1700/1200~1400 | ||||
WP12.336N | Euro III | 4 | 247/1900 | 1600/1000~1400 | ||
WP12.375N | 276/1900 | 1800/1000~1400 | ||||
WP12.400N | 294/1900 | 1920/1000~1400 | ||||
WP12.430N | 316/1900 | 2060/1000~1400 | ||||
WP12.460N | 338/1900 | 2110/1000~1400 | ||||
WP12.480 | 353/2100 | 1970/1200~1500 | ||||
WP12.336 | Euro IV/V | 247/1900 | 1615/1000~1400 | |||
WP12.375 | 276/1900 | 1800/1000~1400 | ||||
WP12.400 | 294/1900 | 1920/1000~1400 | ||||
WP12.430 | 316/1900 | 2060/1000~1400 | ||||
WP12.460 | 338/1900 | 2110/1000~1400 |
Оформить заказ на Двигатели Weichai для грузовиков серии WP12 вы можете в компании chdisel отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Под заказ
Двигатели Weichai для грузовиков серии WP10
0 Р