Назад в каталог

Характеристики

Двигатели серии WP10H соответствуют экологическим стандартам Евро-5/6. Топливная система Common Rail.

Мощность двигателей: 228-294 кВт (310-400 л.с.)

Крутящий момент: 1500-1900Нм

Номинальная чистота вращения: 1900

Рабочий объем: 9,5 л

Расположение и количество цилиндров: Рядное, 6

Ход поршня х диаметр цилиндра: 116 х 155 мм.

Ориентировочные габариты
Ориентировочные габариты ДхШхВ = 1456х1002х1100 мм, масса - 815 кг (данные характеристики указаны для ознакомления и могут отличаться в зависимости от комплектации двигателя).

Серия Модель Выбросы Объем двигателя/цилиндры Количество клапанов на цилиндр Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) Максимальный крутящий момент/скорость (Н·м/об/мин)
WP10 WP10.270 Euro II 9.7L/6 2 199/2200 1100/1200~1600
WP10.290 213/2200 1160/1200~1600
WP10.310 228/2200 1250/1200~1600
WP10.340 250/2200 1350/1200~1600
WP10.380 280/2200 1460/1200~1600
WP10.270N 199/1900 1270/1200~1500
WP10.290N 213/1900 1340/1200~1500
WP10.310N 228/1900 1420/1200~1500
WP10.340N 250/1900 1500/1200~1500
WP10.270 Euro III 199/2200 1100/1200~1600
WP10.290 213/2200 1160/1200~1600
WP10.310 228/2200 1180/1200~1600
WP10.336 247/2200 1250/1200~1600
WP10.375 276/2200 1460/1200~1600
WP10.375 276/2200 1650/1200~1600
WP10.270N 199/1900 1270/1200~1500
WP10.300N 221/1900 1390/1200~1500
WP10.336N 247/1900 1500/1200~1500
WP10.310 Euro IV/V 4 228/2200 1420/1200~1500
WP10.336 247/2200 1500/1200~1500
WP10.350 257/2200 1550/1200~1600
WP10.270 199/1900 1340/1200~1500
WP10.290 213/1900 1420/1200~1500
WP10.310 228/1900 1500/1200~1500
WP10.336 247/1900 1550/1200~1500
WP10.350 257/1900 1600/1200~1600

 

Оформить заказ на Двигатели Weichai для грузовиков серии WP10 вы можете в компании chdisel отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться