в наличии
договорная цена
Бортовой КАМАЗ-43118 с КМУ Horyong-216
Поделиться:
Технические характеристики Horyong-216
Максимальная грузоподъемность кг. | 7500 |
Грузоподъемность кг/м | 7500/2, 2600/6, 1300/12, 440/20.3 |
Расположение бурового оборудования | На второй секции стрелы установки |
Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 7,8 |
Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 800 |
Максимальная глубина бурения, м. | 12 |
Мошность вращателя, нМ | 7000 |
Максимальная высота подъема м. | 22,3 |
Давление масла кг/кв.см. | 210 |
Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный/6 |
Скорость выдвижения стрелы | 15,5м./30сек. |
Угол вращения, град | 360 |
Технические характеристики базового шасси
Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Оформить заказ на Бортовой КАМАЗ-43118 с КМУ Horyong-216 вы можете в компании chdisel отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
в наличии
Бортовой грузовик КАМАЗ 65115 с КМУ Horyong, 2024
12 000 000 Р
в наличии
Бортовой грузовик КАМАЗ 43118-50 с КМУ Horyong, 2024
13 500 000 Р
в наличии
Бортовой грузовик Shacman X3000 с КМУ Horyong, 2024
16 000 000 Р
в наличии
Сортиментовоз Shacman X3000 SX32586V385 6x4 с ГМ Велмаш ВМ 10-74
договорная цена